กระดานข่าว Save Our Sea.net
พฤษภาคม 10, 2024, 06:42:59 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: บอร์ดนี้อ่านได้อย่างเดียว ต้องการตั้งกระทู้ใหม่กรุณาใช้งานบอร์ดใหม่ที่
http://www.saveoursea.net/forums/index.php
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา สมาชิก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
กระดานข่าว Save Our Sea.net - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 942
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 39179
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1261
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 10
ออนไลน์มากที่สุด: 265 - ธันวาคม 10, 2019, 04:48:14 AM
ออนไลน์วันนี้: 37
เพจวิวทั้งหมด: 17802777
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.15
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 6.83
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.29
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 9
สมาชิกล่าสุด: assist2507
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 22.53
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.2:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 2850.27
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
สายชล 8186
สายน้ำ 4627
Sky 2506
WayfarinG 2388
Sea Man 2208
Sri_Nuan.Ray 1808
แม่หอย 1404
frappe 1114
Vita 983
สายรุ้ง 838
เรื่องเล่าชาวทะเล 11737
กิจกรรมและผลงาน 8310
ท่องเที่ยวทั่วแผ่นดิน 5995
ห้องรับแขก 3416
สรรพชีวิตแห่งท้องทะเล 2193
หลังเลนส์ 921
คุยเฟื่องเรื่องดำน้ำ 504
คลังกระทู้เก่า 1
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
Alii !......Palau.....สวัสดี...ลาที....ปาเลา 645
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2551 575
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2551 574
น้องแม่หอยท่องเดนมาร์ค 570
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ เดือนธันวาคม 2551 456
พัทยาพาเพลิน 430
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551 355
รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ ธันวาคม 2551 341
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/ตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามัน มค.2552 332
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552 331
Alii !......Palau.....สวัสดี...ลาที....ปาเลา 197039
น้องแม่หอยท่องเดนมาร์ค 174396
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2551 169887
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2551 161127
วิกฤต : โลกร้อน (2) 138562
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ เดือนธันวาคม 2551 138423
พัทยาพาเพลิน 126995
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551 113454
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / เยี่ยมหอยมือเสือ ที่ จ.ชุมพร .... เดือนกรกฎาคม 113125
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552 107898
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
สายน้ำ 527
สายชล 116
admin 60
Sri_Nuan.Ray 56
WayfarinG 32
แมลงปอ 24
Sea Man 23
เด็กน้อย 22
voldermort 21
topping 19
สายชล 75วัน 20ชั่วโมง 49นาที
สายน้ำ 33วัน 1ชั่วโมง 15นาที
Sky 20วัน 19ชั่วโมง 15นาที
Sea Man 18วัน 6ชั่วโมง 52นาที
Sri_Nuan.Ray 16วัน 23ชั่วโมง 20นาที
แม่หอย 12วัน 8ชั่วโมง 1นาที
nalada 9วัน 1ชั่วโมง 50นาที
สายรุ้ง 8วัน 18ชั่วโมง 53นาที
WayfarinG 7วัน 18ชั่วโมง 51นาที
kungkings 7วัน 11ชั่วโมง 27นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 70 45101
เมษายน 2024 0 0 0 76 94255
มีนาคม 2024 0 0 0 177 145139
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 106 83223
2024-02-01 0 0 0 26 1523
2024-02-02 0 0 0 37 2385
2024-02-03 0 0 0 39 2345
2024-02-04 0 0 0 42 2690
2024-02-05 0 0 0 81 4583
2024-02-06 0 0 0 106 4653
2024-02-07 0 0 0 63 4433
2024-02-08 0 0 0 90 5527
2024-02-09 0 0 0 58 3383
2024-02-10 0 0 0 35 1679
2024-02-11 0 0 0 27 1533
2024-02-12 0 0 0 23 2294
2024-02-13 0 0 0 25 1833
2024-02-14 0 0 0 53 3145
2024-02-15 0 0 0 56 2751
2024-02-16 0 0 0 79 2801
2024-02-17 0 0 0 37 3093
2024-02-18 0 0 0 37 2379
2024-02-19 0 0 0 23 4867
2024-02-20 0 0 0 0 4149
2024-02-21 0 0 0 58 4527
2024-02-22 0 0 0 48 4515
2024-02-23 0 0 0 49 3037
2024-02-24 0 0 0 21 2157
2024-02-25 0 0 0 16 1283
2024-02-26 0 0 0 10 918
2024-02-27 0 0 0 11 1009
2024-02-28 0 0 0 17 1276
2024-02-29 0 0 0 25 2455
มกราคม 2024 0 0 0 79 372488
2024-01-01 0 0 0 49 5333
2024-01-02 0 0 0 55 10264
2024-01-03 0 0 0 77 7438
2024-01-04 0 0 0 69 4719
2024-01-05 0 0 0 62 9179
2024-01-06 0 0 0 63 10979
2024-01-07 0 0 0 79 7827
2024-01-08 0 0 0 68 10300
2024-01-09 0 0 0 74 23409
2024-01-10 0 0 0 56 7360
2024-01-11 0 0 0 35 3904
2024-01-12 0 0 0 33 10709
2024-01-13 0 0 0 49 24871
2024-01-14 0 0 0 54 22672
2024-01-15 0 0 0 33 17306
2024-01-16 0 0 0 36 33341
2024-01-17 0 0 0 44 38646
2024-01-18 0 0 0 79 9544
2024-01-19 0 0 0 28 17893
2024-01-20 0 0 0 38 15883
2024-01-21 0 0 0 40 22490
2024-01-22 0 0 0 36 38431
2024-01-23 0 0 0 30 2756
2024-01-24 0 0 0 40 2291
2024-01-25 0 0 0 36 2315
2024-01-26 0 0 0 43 1959
2024-01-27 0 0 0 40 2124
2024-01-28 0 0 0 46 2353
2024-01-29 0 0 0 40 2519
2024-01-30 0 0 0 19 1735
2024-01-31 0 0 0 52 1938
ธันวาคม 2023 0 0 0 70 369145
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 51 279546
ตุลาคม 2023 0 0 0 51 162533
กันยายน 2023 0 0 0 50 82909
สิงหาคม 2023 0 0 0 49 53418
กรกฎาคม 2023 0 0 0 71 86368
มิถุนายน 2023 0 0 0 35 38878
พฤษภาคม 2023 0 0 0 40 52793
2023-05-01 0 0 0 38 4994
2023-05-02 0 0 0 36 3793
2023-05-03 0 0 0 10 3002
2023-05-04 0 0 0 21 3270
2023-05-05 0 0 0 18 2039
2023-05-06 0 0 0 26 1929
2023-05-07 0 0 0 21 1412
2023-05-08 0 0 0 15 1519
2023-05-09 0 0 0 40 2609
2023-05-10 0 0 0 10 904
2023-05-11 0 0 0 18 1142
2023-05-12 0 0 0 12 1066
2023-05-13 0 0 0 15 1093
2023-05-14 0 0 0 21 1818
2023-05-15 0 0 0 22 1787
2023-05-16 0 0 0 13 1191
2023-05-17 0 0 0 6 1001
2023-05-18 0 0 0 17 1252
2023-05-19 0 0 0 17 1471
2023-05-20 0 0 0 15 1096
2023-05-21 0 0 0 5 313
2023-05-22 0 0 0 5 427
2023-05-23 0 0 0 0 1479
2023-05-24 0 0 0 0 1895
2023-05-25 0 0 0 13 1563
2023-05-26 0 0 0 0 1525
2023-05-27 0 0 0 13 1989
2023-05-28 0 0 0 11 1396
2023-05-29 0 0 0 17 1514
2023-05-30 0 0 0 19 792
2023-05-31 0 0 0 24 1512
เมษายน 2023 0 0 0 50 87827
2023-04-01 0 0 0 23 1700
2023-04-02 0 0 0 19 2561
2023-04-03 0 0 0 4 1850
2023-04-04 0 0 0 16 2750
2023-04-05 0 0 0 44 3193
2023-04-06 0 0 0 13 1609
2023-04-07 0 0 0 17 913
2023-04-08 0 0 0 26 1920
2023-04-09 0 0 0 22 2585
2023-04-10 0 0 0 21 1831
2023-04-11 0 0 0 20 2572
2023-04-12 0 0 0 42 2405
2023-04-13 0 0 0 31 1972
2023-04-14 0 0 0 50 2338
2023-04-15 0 0 0 20 2008
2023-04-16 0 0 0 28 1086
2023-04-17 0 0 0 13 1291
2023-04-18 0 0 0 26 2383
2023-04-19 0 0 0 23 2826
2023-04-20 0 0 0 29 2375
2023-04-21 0 0 0 26 4582
2023-04-22 0 0 0 24 6731
2023-04-23 0 0 0 0 3282
2023-04-24 0 0 0 23 3232
2023-04-25 0 0 0 14 4734
2023-04-26 0 0 0 35 5084
2023-04-27 0 0 0 18 5145
2023-04-28 0 0 0 10 4261
2023-04-29 0 0 0 25 3744
2023-04-30 0 0 0 13 4864
มีนาคม 2023 0 0 0 56 52668
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 60 76513
มกราคม 2023 0 0 0 55 43099
ธันวาคม 2022 0 0 0 55 41391
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 54 107517
2022-11-01 0 0 0 17 10650
2022-11-02 0 0 0 5 2830
2022-11-03 0 0 0 24 1641
2022-11-04 0 0 0 22 1963
2022-11-05 0 0 0 28 2161
2022-11-06 0 0 0 23 1545
2022-11-07 0 0 0 44 2934
2022-11-08 0 0 0 27 2114
2022-11-09 0 0 0 35 2418
2022-11-10 0 0 0 23 4161
2022-11-11 0 0 0 28 3190
2022-11-12 0 0 0 29 4487
2022-11-13 0 0 0 22 4754
2022-11-14 0 0 0 22 4222
2022-11-15 0 0 0 24 3527
2022-11-16 0 0 0 43 4908
2022-11-17 0 0 0 18 5197
2022-11-18 0 0 0 18 5790
2022-11-19 0 0 0 15 4611
2022-11-20 0 0 0 17 5181
2022-11-21 0 0 0 18 4520
2022-11-22 0 0 0 15 2411
2022-11-23 0 0 0 25 3235
2022-11-24 0 0 0 22 2655
2022-11-25 0 0 0 20 2390
2022-11-26 0 0 0 54 4149
2022-11-27 0 0 0 53 3153
2022-11-28 0 0 0 30 2857
2022-11-29 0 0 0 30 2033
2022-11-30 0 0 0 27 1830
ตุลาคม 2022 0 0 0 59 48116
กันยายน 2022 0 0 0 57 68153
สิงหาคม 2022 0 0 0 28 81142
กรกฎาคม 2022 0 0 0 32 56042
มิถุนายน 2022 0 0 0 67 126788
พฤษภาคม 2022 0 0 0 83 90512
เมษายน 2022 0 0 0 67 97797
มีนาคม 2022 0 0 0 61 136579
2022-03-01 0 0 0 52 3169
2022-03-02 0 0 0 26 2860
2022-03-03 0 0 0 33 2115
2022-03-04 0 0 0 33 2004
2022-03-05 0 0 0 25 3996
2022-03-06 0 0 0 20 2003
2022-03-07 0 0 0 23 2167
2022-03-08 0 0 0 29 2153
2022-03-09 0 0 0 30 2972
2022-03-10 0 0 0 39 2527
2022-03-11 0 0 0 46 3480
2022-03-12 0 0 0 54 3841
2022-03-13 0 0 0 42 3845
2022-03-14 0 0 0 47 5037
2022-03-15 0 0 0 60 8281
2022-03-16 0 0 0 53 6762
2022-03-17 0 0 0 61 6511
2022-03-18 0 0 0 43 6655
2022-03-19 0 0 0 57 7361
2022-03-20 0 0 0 24 5797
2022-03-21 0 0 0 31 6461
2022-03-22 0 0 0 38 6401
2022-03-23 0 0 0 29 5305
2022-03-24 0 0 0 36 6976
2022-03-25 0 0 0 25 4845
2022-03-26 0 0 0 37 3553
2022-03-27 0 0 0 35 4662
2022-03-28 0 0 0 35 5619
2022-03-29 0 0 0 31 3799
2022-03-30 0 0 0 29 2930
2022-03-31 0 0 0 26 2492
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 68 84853
มกราคม 2022 0 0 0 74 149493
ธันวาคม 2021 0 0 0 62 230121
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 70 124624
ตุลาคม 2021 0 0 0 87 141083
กันยายน 2021 0 0 0 75 84232
สิงหาคม 2021 0 0 0 61 63666
กรกฎาคม 2021 0 0 0 74 159343
มิถุนายน 2021 0 0 0 54 104542
พฤษภาคม 2021 0 0 0 68 127301
เมษายน 2021 0 0 0 55 106828
มีนาคม 2021 0 0 0 83 111255
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 68 116078
มกราคม 2021 0 0 0 66 90117
ธันวาคม 2020 0 0 0 63 109207
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 81 158865
ตุลาคม 2020 0 0 0 79 190670
กันยายน 2020 0 0 0 75 161882
สิงหาคม 2020 0 0 0 103 136440
2020-08-01 0 0 0 40 4270
2020-08-02 0 0 0 48 4892
2020-08-03 0 0 0 51 3266
2020-08-04 0 0 0 49 3267
2020-08-05 0 0 0 35 2836
2020-08-06 0 0 0 43 2506
2020-08-07 0 0 0 25 4374
2020-08-08 0 0 0 103 4930
2020-08-09 0 0 0 69 5509
2020-08-10 0 0 0 0 2418
2020-08-11 0 0 0 15 1404
2020-08-12 0 0 0 16 1285
2020-08-13 0 0 0 0 3627
2020-08-14 0 0 0 49 2441
2020-08-15 0 0 0 26 2263
2020-08-16 0 0 0 70 2537
2020-08-17 0 0 0 9 2569
2020-08-18 0 0 0 18 2225
2020-08-19 0 0 0 28 2435
2020-08-20 0 0 0 36 8470
2020-08-21 0 0 0 18 2870
2020-08-22 0 0 0 43 3751
2020-08-23 0 0 0 29 2524
2020-08-24 0 0 0 49 12827
2020-08-25 0 0 0 53 3256
2020-08-26 0 0 0 49 4959
2020-08-27 0 0 0 34 10676
2020-08-28 0 0 0 47 5059
2020-08-29 0 0 0 36 4795
2020-08-30 0 0 0 69 9149
2020-08-31 0 0 0 59 9050
กรกฎาคม 2020 0 0 0 98 141041
มิถุนายน 2020 0 0 0 122 189561
พฤษภาคม 2020 0 0 0 211 161024
เมษายน 2020 0 0 0 182 136944
มีนาคม 2020 0 0 0 63 110259
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 68 96213
มกราคม 2020 0 0 0 51 42363
ธันวาคม 2019 0 0 0 265 70335
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 98 89853
ตุลาคม 2019 0 0 0 14 55828
กันยายน 2019 0 0 0 23 105373
สิงหาคม 2019 0 0 0 18 3610
กันยายน 2017 0 0 0 13 12102
สิงหาคม 2017 0 0 0 18 35335
กรกฎาคม 2017 0 0 0 17 46134
มิถุนายน 2017 0 0 0 21 11389
พฤษภาคม 2017 0 0 0 30 54610
เมษายน 2017 0 0 0 28 43503
มีนาคม 2017 0 0 0 25 58606
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 33 54649
2017-02-01 0 0 0 6 432
2017-02-02 0 0 0 8 574
2017-02-03 0 0 0 23 1287
2017-02-04 0 0 0 33 1784
2017-02-05 0 0 0 15 1785
2017-02-06 0 0 0 25 1770
2017-02-07 0 0 0 25 1798
2017-02-08 0 0 0 27 2602
2017-02-09 0 0 0 17 2386
2017-02-10 0 0 0 23 1576
2017-02-11 0 0 0 25 1430
2017-02-12 0 0 0 24 1413
2017-02-13 0 0 0 20 1442
2017-02-14 0 0 0 21 4060
2017-02-15 0 0 0 25 2961
2017-02-16 0 0 0 23 2027
2017-02-17 0 0 0 18 957
2017-02-18 0 0 0 15 1527
2017-02-19 0 0 0 19 1542
2017-02-20 0 0 0 18 2205
2017-02-21 0 0 0 21 1952
2017-02-22 0 0 0 24 2257
2017-02-23 0 0 0 25 2883
2017-02-24 0 0 0 4 2377
2017-02-25 0 0 0 29 2539
2017-02-26 0 0 0 26 2513
2017-02-27 0 0 0 27 2257
2017-02-28 0 0 0 24 2313
มกราคม 2017 0 0 0 25 59847
ธันวาคม 2016 0 0 0 37 50059
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 29 46371
ตุลาคม 2016 0 0 0 32 55531
กันยายน 2016 0 0 0 25 41563
สิงหาคม 2016 0 0 0 43 39995
กรกฎาคม 2016 0 0 0 26 38557
มิถุนายน 2016 0 0 0 23 35614
พฤษภาคม 2016 0 0 0 25 52790
เมษายน 2016 0 0 0 24 54923
มีนาคม 2016 0 0 0 24 65554
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 26 56652
มกราคม 2016 0 0 0 68 63932
ธันวาคม 2015 0 0 0 42 53999
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 15 92172
ตุลาคม 2015 0 0 0 60 62893
กันยายน 2015 0 0 0 45 37938
สิงหาคม 2015 0 0 0 13 63325
กรกฎาคม 2015 0 0 0 18 41380
มิถุนายน 2015 0 0 0 12 57869
พฤษภาคม 2015 0 0 0 74 65325
เมษายน 2015 0 0 0 46 87834
มีนาคม 2015 0 0 0 56 138217
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 65 94086
มกราคม 2015 0 0 0 74 142774
ธันวาคม 2014 0 0 0 87 234072
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 79 255032
ตุลาคม 2014 0 0 0 78 319841
กันยายน 2014 0 0 0 83 227614
สิงหาคม 2014 0 0 0 64 214222
กรกฎาคม 2014 0 0 0 54 244493
มิถุนายน 2014 0 0 0 68 143799
พฤษภาคม 2014 0 0 0 52 128364
เมษายน 2014 0 0 0 56 125540
มีนาคม 2014 0 0 0 71 121077
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 72 91942
มกราคม 2014 0 0 0 76 135523
ธันวาคม 2013 0 0 0 59 144464
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 67 220709
ตุลาคม 2013 0 0 0 73 126770
กันยายน 2013 0 0 0 72 132101
สิงหาคม 2013 0 0 0 78 111718
กรกฎาคม 2013 0 1 0 80 153114
มิถุนายน 2013 0 0 0 63 92972
2013-06-01 0 0 0 8 1741
2013-06-02 0 0 0 12 1600
2013-06-03 0 0 0 13 2485
2013-06-04 0 0 0 11 2088
2013-06-05 0 0 0 10 2626
2013-06-06 0 0 0 19 1903
2013-06-07 0 0 0 19 2923
2013-06-08 0 0 0 22 3695
2013-06-09 0 0 0 21 4119
2013-06-10 0 0 0 36 6078
2013-06-11 0 0 0 37 3963
2013-06-12 0 0 0 33 5186
2013-06-13 0 0 0 6 1858
2013-06-14 0 0 0 30 1996
2013-06-15 0 0 0 8 4448
2013-06-16 0 0 0 22 2835
2013-06-17 0 0 0 24 2966
2013-06-18 0 0 0 18 2482
2013-06-19 0 0 0 29 4402
2013-06-20 0 0 0 29 3376
2013-06-21 0 0 0 14 2424
2013-06-22 0 0 0 6 1125
2013-06-23 0 0 0 22 2169
2013-06-24 0 0 0 28 2760
2013-06-25 0 0 0 38 2560
2013-06-26 0 0 0 19 2239
2013-06-27 0 0 0 59 3376
2013-06-28 0 0 0 63 3508
2013-06-29 0 0 0 21 5105
2013-06-30 0 0 0 32 4936
พฤษภาคม 2013 0 0 0 55 125349
เมษายน 2013 0 0 0 91 161076
มีนาคม 2013 0 0 0 74 117576
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 0 56 93173
มกราคม 2013 0 0 0 53 108448
ธันวาคม 2012 0 0 0 56 100024
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 60 68272
ตุลาคม 2012 0 0 0 44 92633
2012-10-01 0 0 0 28 2682
2012-10-02 0 0 0 38 3316
2012-10-03 0 0 0 28 4224
2012-10-04 0 0 0 33 4182
2012-10-05 0 0 0 44 3570
2012-10-06 0 0 0 41 3288
2012-10-07 0 0 0 43 2839
2012-10-08 0 0 0 27 3146
2012-10-09 0 0 0 24 3485
2012-10-10 0 0 0 42 2879
2012-10-11 0 0 0 35 2347
2012-10-12 0 0 0 29 3055
2012-10-13 0 0 0 21 3795
2012-10-14 0 0 0 37 2832
2012-10-15 0 0 0 42 1547
2012-10-16 0 0 0 44 3321
2012-10-17 0 0 0 27 2372
2012-10-18 0 0 0 19 1538
2012-10-19 0 0 0 9 357
2012-10-20 0 0 0 12 1036
2012-10-21 0 0 0 8 1438
2012-10-22 0 0 0 8 4883
2012-10-23 0 0 0 8 3193
2012-10-24 0 0 0 7 1108
2012-10-25 0 0 0 7 1500
2012-10-26 0 0 0 9 2330
2012-10-27 0 0 0 10 2337
2012-10-28 0 0 0 8 3123
2012-10-29 0 0 0 8 11603
2012-10-30 0 0 0 7 4319
2012-10-31 0 0 0 14 988
กันยายน 2012 0 0 0 37 56092
สิงหาคม 2012 0 0 0 31 46926
กรกฎาคม 2012 0 0 0 44 51976
2012-07-01 0 0 0 18 1557
2012-07-02 0 0 0 31 1801
2012-07-03 0 0 0 21 1671
2012-07-04 0 0 0 22 1620
2012-07-05 0 0 0 24 1480
2012-07-06 0 0 0 20 1125
2012-07-07 0 0 0 19 1156
2012-07-08 0 0 0 22 1694
2012-07-09 0 0 0 32 1846
2012-07-10 0 0 0 44 1602
2012-07-11 0 0 0 25 1359
2012-07-12 0 0 0 16 1286
2012-07-13 0 0 0 14 1283
2012-07-14 0 0 0 15 1208
2012-07-15 0 0 0 25 1766
2012-07-16 0 0 0 22 1456
2012-07-17 0 0 0 24 1339
2012-07-18 0 0 0 22 1285
2012-07-19 0 0 0 18 1010
2012-07-20 0 0 0 20 1643
2012-07-21 0 0 0 21 1535
2012-07-22 0 0 0 22 1743
2012-07-23 0 0 0 20 1627
2012-07-24 0 0 0 35 1903
2012-07-25 0 0 0 25 1995
2012-07-26 0 0 0 25 1512
2012-07-27 0 0 0 19 1534
2012-07-28 0 0 0 22 1689
2012-07-29 0 0 0 19 4427
2012-07-30 0 0 0 18 2995
2012-07-31 0 0 0 24 1829
มิถุนายน 2012 0 0 0 21 36073
พฤษภาคม 2012 0 0 0 43 52840
เมษายน 2012 0 0 0 37 57698
มีนาคม 2012 0 0 0 174 64723
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 0 39 53861
มกราคม 2012 0 0 0 34 53933
ธันวาคม 2011 0 0 0 38 10608
พฤศจิกายน 2011 0 0 0 29 47197
ตุลาคม 2011 0 0 0 22 60630
กันยายน 2011 0 0 0 27 57531
สิงหาคม 2011 0 0 0 24 65677
กรกฎาคม 2011 0 0 0 26 80835
มิถุนายน 2011 0 0 0 29 54817
พฤษภาคม 2011 0 0 0 22 31960
เมษายน 2011 0 0 0 20 46393
มีนาคม 2011 0 0 0 18 57259
กุมภาพันธ์ 2011 0 0 0 30 71902
2011-02-01 0 0 0 17 2538
2011-02-02 0 0 0 20 2298
2011-02-03 0 0 0 26 2593
2011-02-04 0 0 0 21 2212
2011-02-05 0 0 0 20 2447
2011-02-06 0 0 0 19 2768
2011-02-07 0 0 0 21 3126
2011-02-08 0 0 0 26 2714
2011-02-09 0 0 0 17 2372
2011-02-10 0 0 0 25 3430
2011-02-11 0 0 0 29 3227
2011-02-12 0 0 0 26 2876
2011-02-13 0 0 0 24 2994
2011-02-14 0 0 0 23 2529
2011-02-15 0 0 0 26 2343
2011-02-16 0 0 0 25 3000
2011-02-17 0 0 0 19 2265
2011-02-18 0 0 0 21 2493
2011-02-19 0 0 0 20 1849
2011-02-20 0 0 0 21 2328
2011-02-21 0 0 0 30 2929
2011-02-22 0 0 0 23 2459
2011-02-23 0 0 0 16 2849
2011-02-24 0 0 0 23 2204
2011-02-25 0 0 0 20 3061
2011-02-26 0 0 0 16 2278
2011-02-27 0 0 0 15 1715
2011-02-28 0 0 0 14 2005
มกราคม 2011 0 0 0 21 89822
ธันวาคม 2010 0 0 0 19 91899
พฤศจิกายน 2010 0 0 0 25 65945
ตุลาคม 2010 0 0 0 20 79990
กันยายน 2010 0 0 0 26 81836
สิงหาคม 2010 0 0 0 20 59101
กรกฎาคม 2010 0 0 0 18 63845
มิถุนายน 2010 0 0 0 18 56155
พฤษภาคม 2010 0 0 0 21 57164
เมษายน 2010 0 0 0 17 47806
มีนาคม 2010 0 0 0 16 54611
กุมภาพันธ์ 2010 0 0 0 33 80637
มกราคม 2010 0 0 0 27 93897
ธันวาคม 2009 0 0 0 27 87505
พฤศจิกายน 2009 0 0 0 30 114257
ตุลาคม 2009 0 0 0 23 97907
กันยายน 2009 0 0 0 30 56962
สิงหาคม 2009 0 0 0 29 119850
กรกฎาคม 2009 0 0 0 33 109891
มิถุนายน 2009 0 1 0 25 92236
พฤษภาคม 2009 27 263 15 77 98513
เมษายน 2009 69 1489 27 34 134034
มีนาคม 2009 92 1884 55 42 161838
กุมภาพันธ์ 2009 70 1464 43 42 155770
มกราคม 2009 82 1631 31 40 166099
ธันวาคม 2008 74 1552 36 35 155738
พฤศจิกายน 2008 70 1580 45 41 171499
ตุลาคม 2008 70 1749 69 53 132295
กันยายน 2008 60 1752 48 78 120439
สิงหาคม 2008 90 2496 54 82 132996
กรกฎาคม 2008 83 2696 49 105 142252
มิถุนายน 2008 82 1861 27 51 113624
พฤษภาคม 2008 62 1739 23 54 81611
เมษายน 2008 70 2216 26 114 91161
มีนาคม 2008 70 1776 28 77 71441
กุมภาพันธ์ 2008 60 977 25 22 67287
มกราคม 2008 78 1343 25 23 83279
ธันวาคม 2007 55 1216 21 29 47258
พฤศจิกายน 2007 58 1412 13 15 45353
ตุลาคม 2007 71 1163 23 15 36531
กันยายน 2007 68 1001 19 13 38767
สิงหาคม 2007 81 2276 25 18 62377
กรกฎาคม 2007 55 1295 27 28 46711
มิถุนายน 2007 68 1885 25 34 51798
พฤษภาคม 2007 81 2034 45 17 54082
เมษายน 2007 82 1892 118 22 41387
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.039 วินาที กับ 23 คำสั่ง