กระดานข่าว Save Our Sea.net
พฤษภาคม 05, 2024, 11:29:44 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: บอร์ดนี้อ่านได้อย่างเดียว ต้องการตั้งกระทู้ใหม่กรุณาใช้งานบอร์ดใหม่ที่
http://www.saveoursea.net/forums/index.php
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา สมาชิก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
กระดานข่าว Save Our Sea.net - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 942
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 39179
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1261
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 38
ออนไลน์มากที่สุด: 265 - ธันวาคม 10, 2019, 04:48:14 AM
ออนไลน์วันนี้: 43
เพจวิวทั้งหมด: 17781731
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.15
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 6.83
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.29
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 9
สมาชิกล่าสุด: assist2507
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 22.51
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.2:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 2849.18
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
สายชล 8186
สายน้ำ 4627
Sky 2506
WayfarinG 2388
Sea Man 2208
Sri_Nuan.Ray 1808
แม่หอย 1404
frappe 1114
Vita 983
สายรุ้ง 838
เรื่องเล่าชาวทะเล 11737
กิจกรรมและผลงาน 8310
ท่องเที่ยวทั่วแผ่นดิน 5995
ห้องรับแขก 3416
สรรพชีวิตแห่งท้องทะเล 2193
หลังเลนส์ 921
คุยเฟื่องเรื่องดำน้ำ 504
คลังกระทู้เก่า 1
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
Alii !......Palau.....สวัสดี...ลาที....ปาเลา 645
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2551 575
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2551 574
น้องแม่หอยท่องเดนมาร์ค 570
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ เดือนธันวาคม 2551 456
พัทยาพาเพลิน 430
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551 355
รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ ธันวาคม 2551 341
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/ตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามัน มค.2552 332
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552 331
Alii !......Palau.....สวัสดี...ลาที....ปาเลา 196823
น้องแม่หอยท่องเดนมาร์ค 174268
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2551 169800
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2551 160975
วิกฤต : โลกร้อน (2) 138467
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ เดือนธันวาคม 2551 138315
พัทยาพาเพลิน 126722
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551 113347
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / เยี่ยมหอยมือเสือ ที่ จ.ชุมพร .... เดือนกรกฎาคม 113059
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552 107795
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
สายน้ำ 527
สายชล 116
admin 60
Sri_Nuan.Ray 56
WayfarinG 32
แมลงปอ 24
Sea Man 23
เด็กน้อย 22
voldermort 21
topping 19
สายชล 75วัน 20ชั่วโมง 49นาที
สายน้ำ 33วัน 1ชั่วโมง 15นาที
Sky 20วัน 19ชั่วโมง 15นาที
Sea Man 18วัน 6ชั่วโมง 52นาที
Sri_Nuan.Ray 16วัน 23ชั่วโมง 20นาที
แม่หอย 12วัน 8ชั่วโมง 1นาที
nalada 9วัน 1ชั่วโมง 50นาที
สายรุ้ง 8วัน 18ชั่วโมง 53นาที
WayfarinG 7วัน 18ชั่วโมง 51นาที
kungkings 7วัน 11ชั่วโมง 27นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 70 24055
เมษายน 2024 0 0 0 76 94255
มีนาคม 2024 0 0 0 177 145139
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 106 83223
มกราคม 2024 0 0 0 79 372488
2024-01-01 0 0 0 49 5333
2024-01-02 0 0 0 55 10264
2024-01-03 0 0 0 77 7438
2024-01-04 0 0 0 69 4719
2024-01-05 0 0 0 62 9179
2024-01-06 0 0 0 63 10979
2024-01-07 0 0 0 79 7827
2024-01-08 0 0 0 68 10300
2024-01-09 0 0 0 74 23409
2024-01-10 0 0 0 56 7360
2024-01-11 0 0 0 35 3904
2024-01-12 0 0 0 33 10709
2024-01-13 0 0 0 49 24871
2024-01-14 0 0 0 54 22672
2024-01-15 0 0 0 33 17306
2024-01-16 0 0 0 36 33341
2024-01-17 0 0 0 44 38646
2024-01-18 0 0 0 79 9544
2024-01-19 0 0 0 28 17893
2024-01-20 0 0 0 38 15883
2024-01-21 0 0 0 40 22490
2024-01-22 0 0 0 36 38431
2024-01-23 0 0 0 30 2756
2024-01-24 0 0 0 40 2291
2024-01-25 0 0 0 36 2315
2024-01-26 0 0 0 43 1959
2024-01-27 0 0 0 40 2124
2024-01-28 0 0 0 46 2353
2024-01-29 0 0 0 40 2519
2024-01-30 0 0 0 19 1735
2024-01-31 0 0 0 52 1938
ธันวาคม 2023 0 0 0 70 369145
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 51 279546
ตุลาคม 2023 0 0 0 51 162533
กันยายน 2023 0 0 0 50 82909
สิงหาคม 2023 0 0 0 49 53418
2023-08-01 0 0 0 29 3166
2023-08-02 0 0 0 0 2583
2023-08-03 0 0 0 30 2734
2023-08-04 0 0 0 31 1654
2023-08-05 0 0 0 16 1267
2023-08-06 0 0 0 7 1171
2023-08-07 0 0 0 11 1022
2023-08-08 0 0 0 0 930
2023-08-09 0 0 0 8 955
2023-08-10 0 0 0 19 1438
2023-08-11 0 0 0 10 1304
2023-08-12 0 0 0 7 747
2023-08-13 0 0 0 0 714
2023-08-14 0 0 0 12 1206
2023-08-15 0 0 0 24 1717
2023-08-16 0 0 0 32 1628
2023-08-17 0 0 0 20 1392
2023-08-18 0 0 0 21 2318
2023-08-19 0 0 0 43 2984
2023-08-20 0 0 0 31 2626
2023-08-21 0 0 0 9 976
2023-08-22 0 0 0 21 813
2023-08-23 0 0 0 32 2388
2023-08-24 0 0 0 48 2184
2023-08-25 0 0 0 13 1229
2023-08-26 0 0 0 6 555
2023-08-27 0 0 0 49 1366
2023-08-28 0 0 0 45 3130
2023-08-29 0 0 0 32 2750
2023-08-30 0 0 0 41 2470
2023-08-31 0 0 0 29 2001
กรกฎาคม 2023 0 0 0 71 86368
มิถุนายน 2023 0 0 0 35 38878
พฤษภาคม 2023 0 0 0 40 52793
เมษายน 2023 0 0 0 50 87827
มีนาคม 2023 0 0 0 56 52668
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 60 76513
มกราคม 2023 0 0 0 55 43099
ธันวาคม 2022 0 0 0 55 41391
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 54 107517
ตุลาคม 2022 0 0 0 59 48116
กันยายน 2022 0 0 0 57 68153
สิงหาคม 2022 0 0 0 28 81142
กรกฎาคม 2022 0 0 0 32 56042
มิถุนายน 2022 0 0 0 67 126788
พฤษภาคม 2022 0 0 0 83 90512
เมษายน 2022 0 0 0 67 97797
มีนาคม 2022 0 0 0 61 136579
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 68 84853
มกราคม 2022 0 0 0 74 149493
ธันวาคม 2021 0 0 0 62 230121
2021-12-01 0 0 0 30 2305
2021-12-02 0 0 0 31 2510
2021-12-03 0 0 0 37 5503
2021-12-04 0 0 0 35 7705
2021-12-05 0 0 0 44 5476
2021-12-06 0 0 0 42 5185
2021-12-07 0 0 0 45 3971
2021-12-08 0 0 0 40 11134
2021-12-09 0 0 0 55 20449
2021-12-10 0 0 0 51 18169
2021-12-11 0 0 0 50 21586
2021-12-12 0 0 0 62 10874
2021-12-13 0 0 0 49 7214
2021-12-14 0 0 0 34 7383
2021-12-15 0 0 0 44 4405
2021-12-16 0 0 0 53 6448
2021-12-17 0 0 0 41 4791
2021-12-18 0 0 0 36 5103
2021-12-19 0 0 0 34 4685
2021-12-20 0 0 0 30 7494
2021-12-21 0 0 0 46 13685
2021-12-22 0 0 0 27 10095
2021-12-23 0 0 0 30 2265
2021-12-24 0 0 0 28 2494
2021-12-25 0 0 0 37 5655
2021-12-26 0 0 0 31 4430
2021-12-27 0 0 0 29 4096
2021-12-28 0 0 0 34 7035
2021-12-29 0 0 0 36 5159
2021-12-30 0 0 0 40 6279
2021-12-31 0 0 0 32 6538
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 70 124624
ตุลาคม 2021 0 0 0 87 141083
กันยายน 2021 0 0 0 75 84232
สิงหาคม 2021 0 0 0 61 63666
กรกฎาคม 2021 0 0 0 74 159343
มิถุนายน 2021 0 0 0 54 104542
พฤษภาคม 2021 0 0 0 68 127301
เมษายน 2021 0 0 0 55 106828
มีนาคม 2021 0 0 0 83 111255
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 68 116078
มกราคม 2021 0 0 0 66 90117
ธันวาคม 2020 0 0 0 63 109207
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 81 158865
ตุลาคม 2020 0 0 0 79 190670
2020-10-01 0 0 0 41 7962
2020-10-02 0 0 0 45 7586
2020-10-03 0 0 0 49 5208
2020-10-04 0 0 0 38 5255
2020-10-05 0 0 0 42 4818
2020-10-06 0 0 0 52 7598
2020-10-07 0 0 0 47 9396
2020-10-08 0 0 0 53 6000
2020-10-09 0 0 0 33 4728
2020-10-10 0 0 0 41 13903
2020-10-11 0 0 0 53 4445
2020-10-12 0 0 0 35 4402
2020-10-13 0 0 0 58 4579
2020-10-14 0 0 0 36 10712
2020-10-15 0 0 0 33 8388
2020-10-16 0 0 0 47 5647
2020-10-17 0 0 0 39 5305
2020-10-18 0 0 0 38 4990
2020-10-19 0 0 0 40 4670
2020-10-20 0 0 0 49 3537
2020-10-21 0 0 0 24 3819
2020-10-22 0 0 0 27 3525
2020-10-23 0 0 0 49 4908
2020-10-24 0 0 0 38 3169
2020-10-25 0 0 0 26 3344
2020-10-26 0 0 0 26 3081
2020-10-27 0 0 0 38 4591
2020-10-28 0 0 0 79 9015
2020-10-29 0 0 0 69 8711
2020-10-30 0 0 0 61 6964
2020-10-31 0 0 0 63 10414
กันยายน 2020 0 0 0 75 161882
สิงหาคม 2020 0 0 0 103 136440
กรกฎาคม 2020 0 0 0 98 141041
มิถุนายน 2020 0 0 0 122 189561
พฤษภาคม 2020 0 0 0 211 161024
เมษายน 2020 0 0 0 182 136944
มีนาคม 2020 0 0 0 63 110259
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 68 96213
มกราคม 2020 0 0 0 51 42363
ธันวาคม 2019 0 0 0 265 70335
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 98 89853
ตุลาคม 2019 0 0 0 14 55828
กันยายน 2019 0 0 0 23 105373
สิงหาคม 2019 0 0 0 18 3610
กันยายน 2017 0 0 0 13 12102
สิงหาคม 2017 0 0 0 18 35335
กรกฎาคม 2017 0 0 0 17 46134
มิถุนายน 2017 0 0 0 21 11389
พฤษภาคม 2017 0 0 0 30 54610
เมษายน 2017 0 0 0 28 43503
มีนาคม 2017 0 0 0 25 58606
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 33 54649
มกราคม 2017 0 0 0 25 59847
ธันวาคม 2016 0 0 0 37 50059
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 29 46371
ตุลาคม 2016 0 0 0 32 55531
2016-10-01 0 0 0 24 1367
2016-10-02 0 0 0 21 1851
2016-10-03 0 0 0 19 1697
2016-10-04 0 0 0 15 1426
2016-10-05 0 0 0 14 1227
2016-10-06 0 0 0 22 1607
2016-10-07 0 0 0 32 1458
2016-10-08 0 0 0 30 1892
2016-10-09 0 0 0 26 1992
2016-10-10 0 0 0 22 2614
2016-10-11 0 0 0 23 2078
2016-10-12 0 0 0 23 2292
2016-10-13 0 0 0 24 2696
2016-10-14 0 0 0 24 1879
2016-10-15 0 0 0 10 1369
2016-10-16 0 0 0 18 1158
2016-10-17 0 0 0 20 1483
2016-10-18 0 0 0 19 1266
2016-10-19 0 0 0 19 1752
2016-10-20 0 0 0 22 1519
2016-10-21 0 0 0 23 1345
2016-10-22 0 0 0 9 510
2016-10-23 0 0 0 7 1757
2016-10-24 0 0 0 25 1544
2016-10-25 0 0 0 27 1950
2016-10-26 0 0 0 22 1869
2016-10-27 0 0 0 28 3370
2016-10-28 0 0 0 30 2134
2016-10-29 0 0 0 19 2200
2016-10-30 0 0 0 23 2319
2016-10-31 0 0 0 16 1910
กันยายน 2016 0 0 0 25 41563
สิงหาคม 2016 0 0 0 43 39995
กรกฎาคม 2016 0 0 0 26 38557
มิถุนายน 2016 0 0 0 23 35614
พฤษภาคม 2016 0 0 0 25 52790
เมษายน 2016 0 0 0 24 54923
มีนาคม 2016 0 0 0 24 65554
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 26 56652
มกราคม 2016 0 0 0 68 63932
ธันวาคม 2015 0 0 0 42 53999
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 15 92172
ตุลาคม 2015 0 0 0 60 62893
กันยายน 2015 0 0 0 45 37938
สิงหาคม 2015 0 0 0 13 63325
กรกฎาคม 2015 0 0 0 18 41380
มิถุนายน 2015 0 0 0 12 57869
พฤษภาคม 2015 0 0 0 74 65325
เมษายน 2015 0 0 0 46 87834
มีนาคม 2015 0 0 0 56 138217
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 65 94086
มกราคม 2015 0 0 0 74 142774
ธันวาคม 2014 0 0 0 87 234072
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 79 255032
ตุลาคม 2014 0 0 0 78 319841
กันยายน 2014 0 0 0 83 227614
สิงหาคม 2014 0 0 0 64 214222
กรกฎาคม 2014 0 0 0 54 244493
มิถุนายน 2014 0 0 0 68 143799
พฤษภาคม 2014 0 0 0 52 128364
เมษายน 2014 0 0 0 56 125540
มีนาคม 2014 0 0 0 71 121077
2014-03-01 0 0 0 24 2370
2014-03-02 0 0 0 44 4024
2014-03-03 0 0 0 45 6515
2014-03-04 0 0 0 33 6562
2014-03-05 0 0 0 14 3360
2014-03-06 0 0 0 36 2855
2014-03-07 0 0 0 35 3446
2014-03-08 0 0 0 32 4224
2014-03-09 0 0 0 10 2755
2014-03-10 0 0 0 71 4398
2014-03-11 0 0 0 71 4157
2014-03-12 0 0 0 37 3476
2014-03-13 0 0 0 10 2591
2014-03-14 0 0 0 18 2817
2014-03-15 0 0 0 36 3555
2014-03-16 0 0 0 24 2497
2014-03-17 0 0 0 23 2367
2014-03-18 0 0 0 31 2690
2014-03-19 0 0 0 20 4361
2014-03-20 0 0 0 27 6529
2014-03-21 0 0 0 29 4740
2014-03-22 0 0 0 30 5477
2014-03-23 0 0 0 24 3435
2014-03-24 0 0 0 28 3432
2014-03-25 0 0 0 34 3531
2014-03-26 0 0 0 37 3722
2014-03-27 0 0 0 28 3779
2014-03-28 0 0 0 36 4450
2014-03-29 0 0 0 27 4358
2014-03-30 0 0 0 50 6187
2014-03-31 0 0 0 15 2417
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 72 91942
มกราคม 2014 0 0 0 76 135523
ธันวาคม 2013 0 0 0 59 144464
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 67 220709
ตุลาคม 2013 0 0 0 73 126770
กันยายน 2013 0 0 0 72 132101
สิงหาคม 2013 0 0 0 78 111718
กรกฎาคม 2013 0 1 0 80 153114
มิถุนายน 2013 0 0 0 63 92972
พฤษภาคม 2013 0 0 0 55 125349
เมษายน 2013 0 0 0 91 161076
มีนาคม 2013 0 0 0 74 117576
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 0 56 93173
มกราคม 2013 0 0 0 53 108448
ธันวาคม 2012 0 0 0 56 100024
2012-12-01 0 0 0 40 3066
2012-12-02 0 0 0 40 2867
2012-12-03 0 0 0 46 2493
2012-12-04 0 0 0 37 2685
2012-12-05 0 0 0 38 2751
2012-12-06 0 0 0 56 4692
2012-12-07 0 0 0 45 4288
2012-12-08 0 0 0 30 3695
2012-12-09 0 0 0 34 2446
2012-12-10 0 0 0 26 2511
2012-12-11 0 0 0 32 2589
2012-12-12 0 0 0 33 2389
2012-12-13 0 0 0 25 4261
2012-12-14 0 0 0 31 3269
2012-12-15 0 0 0 33 2548
2012-12-16 0 0 0 40 2722
2012-12-17 0 0 0 25 2786
2012-12-18 0 0 0 29 7225
2012-12-19 0 0 0 39 4346
2012-12-20 0 0 0 34 2459
2012-12-21 0 0 0 30 2448
2012-12-22 0 0 0 23 2612
2012-12-23 0 0 0 29 2417
2012-12-24 0 0 0 25 2613
2012-12-25 0 0 0 31 2859
2012-12-26 0 0 0 32 2461
2012-12-27 0 0 0 27 2283
2012-12-28 0 0 0 30 2560
2012-12-29 0 0 0 28 6700
2012-12-30 0 0 0 31 3026
2012-12-31 0 0 0 41 3957
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 60 68272
ตุลาคม 2012 0 0 0 44 92633
กันยายน 2012 0 0 0 37 56092
สิงหาคม 2012 0 0 0 31 46926
กรกฎาคม 2012 0 0 0 44 51976
มิถุนายน 2012 0 0 0 21 36073
พฤษภาคม 2012 0 0 0 43 52840
เมษายน 2012 0 0 0 37 57698
มีนาคม 2012 0 0 0 174 64723
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 0 39 53861
มกราคม 2012 0 0 0 34 53933
ธันวาคม 2011 0 0 0 38 10608
พฤศจิกายน 2011 0 0 0 29 47197
ตุลาคม 2011 0 0 0 22 60630
กันยายน 2011 0 0 0 27 57531
สิงหาคม 2011 0 0 0 24 65677
กรกฎาคม 2011 0 0 0 26 80835
มิถุนายน 2011 0 0 0 29 54817
พฤษภาคม 2011 0 0 0 22 31960
2011-05-01 0 0 0 13 1668
2011-05-02 0 0 0 12 1570
2011-05-03 0 0 0 15 1695
2011-05-04 0 0 0 13 1556
2011-05-05 0 0 0 12 1285
2011-05-06 0 0 0 10 1330
2011-05-07 0 0 0 19 1059
2011-05-08 0 0 0 11 1201
2011-05-09 0 0 0 12 1098
2011-05-10 0 0 0 22 1498
2011-05-11 0 0 0 13 1573
2011-05-12 0 0 0 11 1548
2011-05-13 0 0 0 14 1470
2011-05-14 0 0 0 9 1312
2011-05-15 0 0 0 8 1072
2011-05-16 0 0 0 10 1111
2011-05-17 0 0 0 15 1492
2011-05-18 0 0 0 11 1518
2011-05-19 0 0 0 17 1830
2011-05-20 0 0 0 10 1660
2011-05-21 0 0 0 14 1599
2011-05-22 0 0 0 14 1558
2011-05-23 0 0 0 7 257
เมษายน 2011 0 0 0 20 46393
มีนาคม 2011 0 0 0 18 57259
กุมภาพันธ์ 2011 0 0 0 30 71902
มกราคม 2011 0 0 0 21 89822
ธันวาคม 2010 0 0 0 19 91899
พฤศจิกายน 2010 0 0 0 25 65945
ตุลาคม 2010 0 0 0 20 79990
กันยายน 2010 0 0 0 26 81836
สิงหาคม 2010 0 0 0 20 59101
กรกฎาคม 2010 0 0 0 18 63845
มิถุนายน 2010 0 0 0 18 56155
พฤษภาคม 2010 0 0 0 21 57164
เมษายน 2010 0 0 0 17 47806
มีนาคม 2010 0 0 0 16 54611
กุมภาพันธ์ 2010 0 0 0 33 80637
มกราคม 2010 0 0 0 27 93897
ธันวาคม 2009 0 0 0 27 87505
พฤศจิกายน 2009 0 0 0 30 114257
ตุลาคม 2009 0 0 0 23 97907
กันยายน 2009 0 0 0 30 56962
สิงหาคม 2009 0 0 0 29 119850
กรกฎาคม 2009 0 0 0 33 109891
มิถุนายน 2009 0 1 0 25 92236
พฤษภาคม 2009 27 263 15 77 98513
2009-05-01 1 66 1 19 3443
2009-05-02 1 9 1 18 2349
2009-05-03 1 8 1 16 3077
2009-05-04 1 19 2 23 2239
2009-05-05 1 20 2 21 2274
2009-05-06 5 44 4 31 4090
2009-05-07 3 55 2 34 3874
2009-05-08 2 20 1 22 2663
2009-05-09 11 21 1 22 2819
2009-05-10 0 0 0 20 2151
2009-05-11 0 0 0 28 3098
2009-05-12 0 0 0 36 3212
2009-05-13 0 0 0 77 3996
2009-05-14 1 1 0 31 6137
2009-05-15 0 0 0 23 4779
2009-05-16 0 0 0 16 2794
2009-05-17 0 0 0 18 3519
2009-05-18 0 0 0 22 2237
2009-05-19 0 0 0 22 2829
2009-05-20 0 0 0 17 2242
2009-05-21 0 0 0 17 2457
2009-05-22 0 0 0 21 3986
2009-05-23 0 0 0 13 2094
2009-05-24 0 0 0 17 2138
2009-05-25 0 0 0 19 3019
2009-05-26 0 0 0 18 4158
2009-05-27 0 0 0 19 5883
2009-05-28 0 0 0 18 4062
2009-05-29 0 0 0 20 2763
2009-05-30 0 0 0 15 1798
2009-05-31 0 0 0 12 2333
เมษายน 2009 69 1489 27 34 134034
มีนาคม 2009 92 1884 55 42 161838
กุมภาพันธ์ 2009 70 1464 43 42 155770
มกราคม 2009 82 1631 31 40 166099
2009-01-01 1 51 0 16 4388
2009-01-02 4 72 0 18 4187
2009-01-03 5 82 2 20 4487
2009-01-04 5 47 0 21 3830
2009-01-05 4 95 1 31 8094
2009-01-06 4 31 2 38 7366
2009-01-07 8 100 0 31 5021
2009-01-08 2 65 1 37 5410
2009-01-09 1 31 1 24 4829
2009-01-10 2 30 1 24 4993
2009-01-11 1 16 0 23 3845
2009-01-12 3 49 0 31 4835
2009-01-13 2 55 6 35 5838
2009-01-14 2 45 0 34 4765
2009-01-15 2 49 0 40 5049
2009-01-16 2 50 1 35 3824
2009-01-17 4 27 3 22 3991
2009-01-18 3 36 0 26 4329
2009-01-19 2 91 1 38 4966
2009-01-20 6 95 0 34 6967
2009-01-21 3 101 3 31 6536
2009-01-22 1 179 2 37 10076
2009-01-23 1 28 0 27 4858
2009-01-24 3 15 0 23 5348
2009-01-25 1 3 0 23 4592
2009-01-26 2 22 0 30 5077
2009-01-27 1 16 0 34 5581
2009-01-28 1 15 2 33 4085
2009-01-29 1 36 0 36 5556
2009-01-30 2 19 5 32 7502
2009-01-31 3 80 0 28 5874
ธันวาคม 2008 74 1552 36 35 155738
พฤศจิกายน 2008 70 1580 45 41 171499
ตุลาคม 2008 70 1749 69 53 132295
กันยายน 2008 60 1752 48 78 120439
สิงหาคม 2008 90 2496 54 82 132996
กรกฎาคม 2008 83 2696 49 105 142252
มิถุนายน 2008 82 1861 27 51 113624
พฤษภาคม 2008 62 1739 23 54 81611
เมษายน 2008 70 2216 26 114 91161
มีนาคม 2008 70 1776 28 77 71441
กุมภาพันธ์ 2008 60 977 25 22 67287
มกราคม 2008 78 1343 25 23 83279
ธันวาคม 2007 55 1216 21 29 47258
2007-12-01 0 7 1 7 923
2007-12-02 1 3 1 7 848
2007-12-03 6 48 1 12 1885
2007-12-04 1 46 0 10 1676
2007-12-05 2 28 0 12 2753
2007-12-06 2 58 1 12 1739
2007-12-07 1 18 0 7 1183
2007-12-08 0 8 0 6 886
2007-12-09 1 4 0 6 559
2007-12-10 1 1 1 6 728
2007-12-11 2 25 0 9 1126
2007-12-12 2 42 0 9 3623
2007-12-13 3 82 1 9 2014
2007-12-14 2 114 1 10 2448
2007-12-15 1 111 2 12 2099
2007-12-16 1 20 2 7 1088
2007-12-17 4 167 2 15 2343
2007-12-18 4 70 0 13 2478
2007-12-19 3 73 2 10 2183
2007-12-20 1 45 2 12 1950
2007-12-21 2 45 1 13 2246
2007-12-22 0 9 0 7 913
2007-12-23 0 3 0 6 875
2007-12-24 0 19 0 10 830
2007-12-25 2 21 0 7 977
2007-12-26 5 66 2 10 1302
2007-12-27 2 18 0 29 1746
2007-12-28 2 32 1 14 2254
2007-12-29 2 14 0 5 638
2007-12-30 0 9 0 7 521
2007-12-31 2 10 0 6 424
พฤศจิกายน 2007 58 1412 13 15 45353
ตุลาคม 2007 71 1163 23 15 36531
กันยายน 2007 68 1001 19 13 38767
สิงหาคม 2007 81 2276 25 18 62377
กรกฎาคม 2007 55 1295 27 28 46711
มิถุนายน 2007 68 1885 25 34 51798
2007-06-01 0 2 1 8 526
2007-06-02 0 0 0 6 289
2007-06-03 0 6 1 6 467
2007-06-04 4 81 1 11 1797
2007-06-05 2 128 0 13 2870
2007-06-06 2 110 0 14 2761
2007-06-07 5 80 2 11 2552
2007-06-08 3 84 0 12 2128
2007-06-09 3 19 1 7 1080
2007-06-10 0 18 1 8 1017
2007-06-11 2 30 1 11 1700
2007-06-12 4 127 3 15 2969
2007-06-13 3 119 1 15 2804
2007-06-14 2 94 0 12 2158
2007-06-15 2 53 0 12 1660
2007-06-16 2 37 1 10 1368
2007-06-17 2 16 0 9 1315
2007-06-18 2 68 1 12 1935
2007-06-19 5 112 0 14 2455
2007-06-20 4 78 0 14 2347
2007-06-21 3 78 0 13 2053
2007-06-22 5 106 2 11 1887
2007-06-23 2 35 0 10 890
2007-06-24 0 15 1 9 585
2007-06-25 1 40 1 10 1694
2007-06-26 2 112 1 17 1936
2007-06-27 2 92 0 13 2203
2007-06-28 1 60 4 11 1668
2007-06-29 2 42 1 10 1475
2007-06-30 3 43 1 34 1209
พฤษภาคม 2007 81 2034 45 17 54082
เมษายน 2007 82 1892 118 22 41387
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.134 วินาที กับ 23 คำสั่ง