กระดานข่าว Save Our Sea.net
พฤษภาคม 04, 2024, 07:39:29 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: บอร์ดนี้อ่านได้อย่างเดียว ต้องการตั้งกระทู้ใหม่กรุณาใช้งานบอร์ดใหม่ที่
http://www.saveoursea.net/forums/index.php
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา สมาชิก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
กระดานข่าว Save Our Sea.net - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 942
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 39179
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1261
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 42
ออนไลน์มากที่สุด: 265 - ธันวาคม 10, 2019, 04:48:14 AM
ออนไลน์วันนี้: 70
เพจวิวทั้งหมด: 17776438
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.15
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 6.83
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.29
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 9
สมาชิกล่าสุด: assist2507
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 22.51
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.2:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 2848.79
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
สายชล 8186
สายน้ำ 4627
Sky 2506
WayfarinG 2388
Sea Man 2208
Sri_Nuan.Ray 1808
แม่หอย 1404
frappe 1114
Vita 983
สายรุ้ง 838
เรื่องเล่าชาวทะเล 11737
กิจกรรมและผลงาน 8310
ท่องเที่ยวทั่วแผ่นดิน 5995
ห้องรับแขก 3416
สรรพชีวิตแห่งท้องทะเล 2193
หลังเลนส์ 921
คุยเฟื่องเรื่องดำน้ำ 504
คลังกระทู้เก่า 1
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
Alii !......Palau.....สวัสดี...ลาที....ปาเลา 645
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2551 575
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2551 574
น้องแม่หอยท่องเดนมาร์ค 570
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ เดือนธันวาคม 2551 456
พัทยาพาเพลิน 430
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551 355
รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ ธันวาคม 2551 341
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/ตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามัน มค.2552 332
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552 331
Alii !......Palau.....สวัสดี...ลาที....ปาเลา 196760
น้องแม่หอยท่องเดนมาร์ค 174231
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2551 169757
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2551 160947
วิกฤต : โลกร้อน (2) 138446
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ เดือนธันวาคม 2551 138260
พัทยาพาเพลิน 126686
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551 113331
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / เยี่ยมหอยมือเสือ ที่ จ.ชุมพร .... เดือนกรกฎาคม 113026
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552 107768
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
สายน้ำ 527
สายชล 116
admin 60
Sri_Nuan.Ray 56
WayfarinG 32
แมลงปอ 24
Sea Man 23
เด็กน้อย 22
voldermort 21
topping 19
สายชล 75วัน 20ชั่วโมง 49นาที
สายน้ำ 33วัน 1ชั่วโมง 15นาที
Sky 20วัน 19ชั่วโมง 15นาที
Sea Man 18วัน 6ชั่วโมง 52นาที
Sri_Nuan.Ray 16วัน 23ชั่วโมง 20นาที
แม่หอย 12วัน 8ชั่วโมง 1นาที
nalada 9วัน 1ชั่วโมง 50นาที
สายรุ้ง 8วัน 18ชั่วโมง 53นาที
WayfarinG 7วัน 18ชั่วโมง 51นาที
kungkings 7วัน 11ชั่วโมง 27นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 70 18762
เมษายน 2024 0 0 0 76 94255
2024-04-01 0 0 0 42 2590
2024-04-02 0 0 0 34 2158
2024-04-03 0 0 0 17 1215
2024-04-04 0 0 0 18 1583
2024-04-05 0 0 0 45 2403
2024-04-06 0 0 0 24 2365
2024-04-07 0 0 0 25 3428
2024-04-08 0 0 0 30 2849
2024-04-09 0 0 0 66 4343
2024-04-10 0 0 0 0 2360
2024-04-11 0 0 0 22 4799
2024-04-12 0 0 0 23 1773
2024-04-13 0 0 0 18 2715
2024-04-14 0 0 0 27 5693
2024-04-15 0 0 0 21 3877
2024-04-16 0 0 0 25 3211
2024-04-17 0 0 0 76 5912
2024-04-18 0 0 0 32 3391
2024-04-19 0 0 0 21 2825
2024-04-20 0 0 0 29 3421
2024-04-21 0 0 0 15 2528
2024-04-22 0 0 0 22 1805
2024-04-23 0 0 0 28 3133
2024-04-24 0 0 0 31 3032
2024-04-25 0 0 0 36 3977
2024-04-26 0 0 0 31 3322
2024-04-27 0 0 0 20 2091
2024-04-28 0 0 0 24 3291
2024-04-29 0 0 0 10 1824
2024-04-30 0 0 0 61 6341
มีนาคม 2024 0 0 0 177 145139
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 106 83223
มกราคม 2024 0 0 0 79 372488
ธันวาคม 2023 0 0 0 70 369145
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 51 279546
ตุลาคม 2023 0 0 0 51 162533
กันยายน 2023 0 0 0 50 82909
สิงหาคม 2023 0 0 0 49 53418
กรกฎาคม 2023 0 0 0 71 86368
มิถุนายน 2023 0 0 0 35 38878
พฤษภาคม 2023 0 0 0 40 52793
เมษายน 2023 0 0 0 50 87827
มีนาคม 2023 0 0 0 56 52668
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 60 76513
มกราคม 2023 0 0 0 55 43099
ธันวาคม 2022 0 0 0 55 41391
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 54 107517
ตุลาคม 2022 0 0 0 59 48116
กันยายน 2022 0 0 0 57 68153
สิงหาคม 2022 0 0 0 28 81142
กรกฎาคม 2022 0 0 0 32 56042
มิถุนายน 2022 0 0 0 67 126788
พฤษภาคม 2022 0 0 0 83 90512
เมษายน 2022 0 0 0 67 97797
มีนาคม 2022 0 0 0 61 136579
2022-03-01 0 0 0 52 3169
2022-03-02 0 0 0 26 2860
2022-03-03 0 0 0 33 2115
2022-03-04 0 0 0 33 2004
2022-03-05 0 0 0 25 3996
2022-03-06 0 0 0 20 2003
2022-03-07 0 0 0 23 2167
2022-03-08 0 0 0 29 2153
2022-03-09 0 0 0 30 2972
2022-03-10 0 0 0 39 2527
2022-03-11 0 0 0 46 3480
2022-03-12 0 0 0 54 3841
2022-03-13 0 0 0 42 3845
2022-03-14 0 0 0 47 5037
2022-03-15 0 0 0 60 8281
2022-03-16 0 0 0 53 6762
2022-03-17 0 0 0 61 6511
2022-03-18 0 0 0 43 6655
2022-03-19 0 0 0 57 7361
2022-03-20 0 0 0 24 5797
2022-03-21 0 0 0 31 6461
2022-03-22 0 0 0 38 6401
2022-03-23 0 0 0 29 5305
2022-03-24 0 0 0 36 6976
2022-03-25 0 0 0 25 4845
2022-03-26 0 0 0 37 3553
2022-03-27 0 0 0 35 4662
2022-03-28 0 0 0 35 5619
2022-03-29 0 0 0 31 3799
2022-03-30 0 0 0 29 2930
2022-03-31 0 0 0 26 2492
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 68 84853
มกราคม 2022 0 0 0 74 149493
ธันวาคม 2021 0 0 0 62 230121
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 70 124624
ตุลาคม 2021 0 0 0 87 141083
กันยายน 2021 0 0 0 75 84232
สิงหาคม 2021 0 0 0 61 63666
กรกฎาคม 2021 0 0 0 74 159343
มิถุนายน 2021 0 0 0 54 104542
พฤษภาคม 2021 0 0 0 68 127301
เมษายน 2021 0 0 0 55 106828
มีนาคม 2021 0 0 0 83 111255
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 68 116078
มกราคม 2021 0 0 0 66 90117
ธันวาคม 2020 0 0 0 63 109207
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 81 158865
ตุลาคม 2020 0 0 0 79 190670
กันยายน 2020 0 0 0 75 161882
สิงหาคม 2020 0 0 0 103 136440
กรกฎาคม 2020 0 0 0 98 141041
มิถุนายน 2020 0 0 0 122 189561
พฤษภาคม 2020 0 0 0 211 161024
เมษายน 2020 0 0 0 182 136944
2020-04-01 0 0 0 46 5086
2020-04-02 0 0 0 44 6215
2020-04-03 0 0 0 40 9890
2020-04-04 0 0 0 47 7350
2020-04-05 0 0 0 41 4871
2020-04-06 0 0 0 39 4289
2020-04-07 0 0 0 47 6961
2020-04-08 0 0 0 46 5804
2020-04-09 0 0 0 43 3037
2020-04-10 0 0 0 30 2608
2020-04-11 0 0 0 34 2471
2020-04-12 0 0 0 31 3081
2020-04-13 0 0 0 24 3292
2020-04-14 0 0 0 60 3684
2020-04-15 0 0 0 65 3108
2020-04-16 0 0 0 49 3304
2020-04-17 0 0 0 130 6483
2020-04-18 0 0 0 156 6974
2020-04-19 0 0 0 46 3560
2020-04-20 0 0 0 182 6605
2020-04-21 0 0 0 106 5303
2020-04-22 0 0 0 60 4877
2020-04-23 0 0 0 39 2721
2020-04-24 0 0 0 43 3690
2020-04-25 0 0 0 38 3766
2020-04-26 0 0 0 40 3388
2020-04-27 0 0 0 33 3169
2020-04-28 0 0 0 44 3104
2020-04-29 0 0 0 37 4282
2020-04-30 0 0 0 75 3971
มีนาคม 2020 0 0 0 63 110259
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 68 96213
มกราคม 2020 0 0 0 51 42363
ธันวาคม 2019 0 0 0 265 70335
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 98 89853
ตุลาคม 2019 0 0 0 14 55828
กันยายน 2019 0 0 0 23 105373
สิงหาคม 2019 0 0 0 18 3610
กันยายน 2017 0 0 0 13 12102
สิงหาคม 2017 0 0 0 18 35335
กรกฎาคม 2017 0 0 0 17 46134
2017-07-01 0 0 0 13 800
2017-07-02 0 0 0 12 828
2017-07-03 0 0 0 13 738
2017-07-04 0 0 0 12 807
2017-07-05 0 0 0 12 743
2017-07-06 0 0 0 10 942
2017-07-07 0 0 0 11 801
2017-07-08 0 0 0 12 750
2017-07-09 0 0 0 14 1139
2017-07-10 0 0 0 12 1138
2017-07-11 0 0 0 17 8006
2017-07-12 0 0 0 13 15771
2017-07-13 0 0 0 10 1674
2017-07-14 0 0 0 10 642
2017-07-15 0 0 0 8 519
2017-07-16 0 0 0 11 1360
2017-07-17 0 0 0 10 1228
2017-07-18 0 0 0 11 1289
2017-07-19 0 0 0 8 585
2017-07-20 0 0 0 8 289
2017-07-21 0 0 0 6 1357
2017-07-22 0 0 0 5 277
2017-07-23 0 0 0 4 260
2017-07-24 0 0 0 3 256
2017-07-25 0 0 0 0 251
2017-07-26 0 0 0 6 1394
2017-07-27 0 0 0 4 291
2017-07-28 0 0 0 4 452
2017-07-29 0 0 0 14 531
2017-07-30 0 0 0 12 504
2017-07-31 0 0 0 8 512
มิถุนายน 2017 0 0 0 21 11389
พฤษภาคม 2017 0 0 0 30 54610
เมษายน 2017 0 0 0 28 43503
มีนาคม 2017 0 0 0 25 58606
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 33 54649
มกราคม 2017 0 0 0 25 59847
2017-01-01 0 0 0 0 676
2017-01-02 0 0 0 5 455
2017-01-03 0 0 0 15 1105
2017-01-04 0 0 0 23 1767
2017-01-05 0 0 0 19 1868
2017-01-06 0 0 0 21 1763
2017-01-07 0 0 0 14 1484
2017-01-08 0 0 0 17 1595
2017-01-09 0 0 0 17 2405
2017-01-10 0 0 0 17 1219
2017-01-11 0 0 0 20 3635
2017-01-12 0 0 0 13 1789
2017-01-13 0 0 0 9 1169
2017-01-14 0 0 0 23 2021
2017-01-15 0 0 0 15 2740
2017-01-16 0 0 0 19 4783
2017-01-17 0 0 0 18 1170
2017-01-18 0 0 0 17 1721
2017-01-19 0 0 0 23 3077
2017-01-20 0 0 0 21 3971
2017-01-21 0 0 0 21 1915
2017-01-22 0 0 0 16 3265
2017-01-23 0 0 0 16 1670
2017-01-24 0 0 0 19 1185
2017-01-25 0 0 0 25 2044
2017-01-26 0 0 0 21 1728
2017-01-27 0 0 0 7 1950
2017-01-28 0 0 0 5 1627
2017-01-29 0 0 0 17 1619
2017-01-30 0 0 0 25 1293
2017-01-31 0 0 0 11 1138
ธันวาคม 2016 0 0 0 37 50059
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 29 46371
ตุลาคม 2016 0 0 0 32 55531
กันยายน 2016 0 0 0 25 41563
สิงหาคม 2016 0 0 0 43 39995
กรกฎาคม 2016 0 0 0 26 38557
มิถุนายน 2016 0 0 0 23 35614
พฤษภาคม 2016 0 0 0 25 52790
เมษายน 2016 0 0 0 24 54923
มีนาคม 2016 0 0 0 24 65554
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 26 56652
มกราคม 2016 0 0 0 68 63932
ธันวาคม 2015 0 0 0 42 53999
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 15 92172
ตุลาคม 2015 0 0 0 60 62893
กันยายน 2015 0 0 0 45 37938
สิงหาคม 2015 0 0 0 13 63325
กรกฎาคม 2015 0 0 0 18 41380
มิถุนายน 2015 0 0 0 12 57869
พฤษภาคม 2015 0 0 0 74 65325
เมษายน 2015 0 0 0 46 87834
มีนาคม 2015 0 0 0 56 138217
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 65 94086
มกราคม 2015 0 0 0 74 142774
ธันวาคม 2014 0 0 0 87 234072
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 79 255032
ตุลาคม 2014 0 0 0 78 319841
กันยายน 2014 0 0 0 83 227614
สิงหาคม 2014 0 0 0 64 214222
กรกฎาคม 2014 0 0 0 54 244493
มิถุนายน 2014 0 0 0 68 143799
พฤษภาคม 2014 0 0 0 52 128364
2014-05-01 0 0 0 25 2839
2014-05-02 0 0 0 25 3661
2014-05-03 0 0 0 25 4413
2014-05-04 0 0 0 24 3137
2014-05-05 0 0 0 41 3537
2014-05-06 0 0 0 22 3683
2014-05-07 0 0 0 24 3530
2014-05-08 0 0 0 29 4067
2014-05-09 0 0 0 36 4531
2014-05-10 0 0 0 27 4649
2014-05-11 0 0 0 25 6452
2014-05-12 0 0 0 26 3707
2014-05-13 0 0 0 21 3316
2014-05-14 0 0 0 37 4473
2014-05-15 0 0 0 17 4167
2014-05-16 0 0 0 45 3784
2014-05-17 0 0 0 18 3165
2014-05-18 0 0 0 25 4686
2014-05-19 0 0 0 30 5352
2014-05-20 0 0 0 21 4098
2014-05-21 0 0 0 18 2928
2014-05-22 0 0 0 25 3968
2014-05-23 0 0 0 30 4528
2014-05-24 0 0 0 26 4369
2014-05-25 0 0 0 23 3032
2014-05-26 0 0 0 31 3763
2014-05-27 0 0 0 23 4930
2014-05-28 0 0 0 32 5343
2014-05-29 0 0 0 22 4086
2014-05-30 0 0 0 52 4787
2014-05-31 0 0 0 40 5383
เมษายน 2014 0 0 0 56 125540
มีนาคม 2014 0 0 0 71 121077
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 72 91942
มกราคม 2014 0 0 0 76 135523
ธันวาคม 2013 0 0 0 59 144464
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 67 220709
2013-11-01 0 0 0 42 3577
2013-11-02 0 0 0 9 2755
2013-11-03 0 0 0 13 5638
2013-11-04 0 0 0 31 7230
2013-11-05 0 0 0 28 6094
2013-11-06 0 0 0 54 5220
2013-11-07 0 0 0 31 4933
2013-11-08 0 0 0 56 8686
2013-11-09 0 0 0 57 8807
2013-11-10 0 0 0 39 9277
2013-11-11 0 0 0 47 8225
2013-11-12 0 0 0 13 6386
2013-11-13 0 0 0 34 6982
2013-11-14 0 0 0 56 6564
2013-11-15 0 0 0 19 8552
2013-11-16 0 0 0 13 6939
2013-11-17 0 0 0 51 9497
2013-11-18 0 0 0 67 10031
2013-11-19 0 0 0 53 9004
2013-11-20 0 0 0 64 9139
2013-11-21 0 0 0 53 10348
2013-11-22 0 0 0 42 5959
2013-11-23 0 0 0 60 9772
2013-11-24 0 0 0 58 9575
2013-11-25 0 0 0 53 6301
2013-11-26 0 0 0 60 6336
2013-11-27 0 0 0 51 7656
2013-11-28 0 0 0 55 8085
2013-11-29 0 0 0 64 6999
2013-11-30 0 0 0 54 6142
ตุลาคม 2013 0 0 0 73 126770
กันยายน 2013 0 0 0 72 132101
สิงหาคม 2013 0 0 0 78 111718
กรกฎาคม 2013 0 1 0 80 153114
มิถุนายน 2013 0 0 0 63 92972
พฤษภาคม 2013 0 0 0 55 125349
เมษายน 2013 0 0 0 91 161076
2013-04-01 0 0 0 36 4727
2013-04-02 0 0 0 42 4720
2013-04-03 0 0 0 14 2057
2013-04-04 0 0 0 39 2326
2013-04-05 0 0 0 41 6349
2013-04-06 0 0 0 51 4574
2013-04-07 0 0 0 50 4438
2013-04-08 0 0 0 48 4891
2013-04-09 0 0 0 40 4510
2013-04-10 0 0 0 35 5497
2013-04-11 0 0 0 66 5197
2013-04-12 0 0 0 54 3415
2013-04-13 0 0 0 43 4407
2013-04-14 0 0 0 8 2122
2013-04-15 0 0 0 78 4580
2013-04-16 0 0 0 49 5297
2013-04-17 0 0 0 49 3865
2013-04-18 0 0 0 90 4441
2013-04-19 0 0 0 77 5799
2013-04-20 0 0 0 86 5908
2013-04-21 0 0 0 83 8502
2013-04-22 0 0 0 91 12596
2013-04-23 0 0 0 73 8692
2013-04-24 0 0 0 67 4306
2013-04-25 0 0 0 87 8036
2013-04-26 0 0 0 38 7961
2013-04-27 0 0 0 13 8762
2013-04-28 0 0 0 53 4747
2013-04-29 0 0 0 7 2833
2013-04-30 0 0 0 55 5521
มีนาคม 2013 0 0 0 74 117576
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 0 56 93173
มกราคม 2013 0 0 0 53 108448
ธันวาคม 2012 0 0 0 56 100024
2012-12-01 0 0 0 40 3066
2012-12-02 0 0 0 40 2867
2012-12-03 0 0 0 46 2493
2012-12-04 0 0 0 37 2685
2012-12-05 0 0 0 38 2751
2012-12-06 0 0 0 56 4692
2012-12-07 0 0 0 45 4288
2012-12-08 0 0 0 30 3695
2012-12-09 0 0 0 34 2446
2012-12-10 0 0 0 26 2511
2012-12-11 0 0 0 32 2589
2012-12-12 0 0 0 33 2389
2012-12-13 0 0 0 25 4261
2012-12-14 0 0 0 31 3269
2012-12-15 0 0 0 33 2548
2012-12-16 0 0 0 40 2722
2012-12-17 0 0 0 25 2786
2012-12-18 0 0 0 29 7225
2012-12-19 0 0 0 39 4346
2012-12-20 0 0 0 34 2459
2012-12-21 0 0 0 30 2448
2012-12-22 0 0 0 23 2612
2012-12-23 0 0 0 29 2417
2012-12-24 0 0 0 25 2613
2012-12-25 0 0 0 31 2859
2012-12-26 0 0 0 32 2461
2012-12-27 0 0 0 27 2283
2012-12-28 0 0 0 30 2560
2012-12-29 0 0 0 28 6700
2012-12-30 0 0 0 31 3026
2012-12-31 0 0 0 41 3957
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 60 68272
ตุลาคม 2012 0 0 0 44 92633
กันยายน 2012 0 0 0 37 56092
สิงหาคม 2012 0 0 0 31 46926
กรกฎาคม 2012 0 0 0 44 51976
มิถุนายน 2012 0 0 0 21 36073
พฤษภาคม 2012 0 0 0 43 52840
เมษายน 2012 0 0 0 37 57698
2012-04-01 0 0 0 28 1805
2012-04-02 0 0 0 34 1808
2012-04-03 0 0 0 35 2486
2012-04-04 0 0 0 30 1542
2012-04-05 0 0 0 32 1991
2012-04-06 0 0 0 30 1293
2012-04-07 0 0 0 35 1620
2012-04-08 0 0 0 32 1958
2012-04-09 0 0 0 33 1820
2012-04-10 0 0 0 33 1787
2012-04-11 0 0 0 37 1874
2012-04-12 0 0 0 27 1563
2012-04-13 0 0 0 32 1761
2012-04-14 0 0 0 17 1178
2012-04-15 0 0 0 30 1334
2012-04-16 0 0 0 23 1359
2012-04-17 0 0 0 31 4269
2012-04-18 0 0 0 23 1781
2012-04-19 0 0 0 16 1433
2012-04-20 0 0 0 23 1402
2012-04-21 0 0 0 34 1671
2012-04-22 0 0 0 30 1779
2012-04-23 0 0 0 37 2512
2012-04-24 0 0 0 33 2594
2012-04-25 0 0 0 30 2411
2012-04-26 0 0 0 30 2399
2012-04-27 0 0 0 32 2104
2012-04-28 0 0 0 33 1785
2012-04-29 0 0 0 30 2324
2012-04-30 0 0 0 30 2055
มีนาคม 2012 0 0 0 174 64723
2012-03-01 0 0 0 28 1663
2012-03-02 0 0 0 27 1873
2012-03-03 0 0 0 32 1673
2012-03-04 0 0 0 28 1905
2012-03-05 0 0 0 31 1471
2012-03-06 0 0 0 30 1863
2012-03-07 0 0 0 25 1650
2012-03-08 0 0 0 32 2117
2012-03-09 0 0 0 174 3061
2012-03-10 0 0 0 31 3365
2012-03-11 0 0 0 27 2806
2012-03-12 0 0 0 28 3300
2012-03-13 0 0 0 33 2563
2012-03-14 0 0 0 33 1982
2012-03-15 0 0 0 28 1901
2012-03-16 0 0 0 36 1440
2012-03-17 0 0 0 33 1798
2012-03-18 0 0 0 21 2072
2012-03-19 0 0 0 31 2005
2012-03-20 0 0 0 38 2269
2012-03-21 0 0 0 33 1817
2012-03-22 0 0 0 26 2423
2012-03-23 0 0 0 34 1873
2012-03-24 0 0 0 31 2045
2012-03-25 0 0 0 33 2325
2012-03-26 0 0 0 37 2103
2012-03-27 0 0 0 37 2018
2012-03-28 0 0 0 34 1814
2012-03-29 0 0 0 33 1994
2012-03-30 0 0 0 39 1910
2012-03-31 0 0 0 29 1624
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 0 39 53861
มกราคม 2012 0 0 0 34 53933
ธันวาคม 2011 0 0 0 38 10608
พฤศจิกายน 2011 0 0 0 29 47197
ตุลาคม 2011 0 0 0 22 60630
กันยายน 2011 0 0 0 27 57531
สิงหาคม 2011 0 0 0 24 65677
กรกฎาคม 2011 0 0 0 26 80835
มิถุนายน 2011 0 0 0 29 54817
พฤษภาคม 2011 0 0 0 22 31960
เมษายน 2011 0 0 0 20 46393
มีนาคม 2011 0 0 0 18 57259
กุมภาพันธ์ 2011 0 0 0 30 71902
มกราคม 2011 0 0 0 21 89822
ธันวาคม 2010 0 0 0 19 91899
พฤศจิกายน 2010 0 0 0 25 65945
ตุลาคม 2010 0 0 0 20 79990
กันยายน 2010 0 0 0 26 81836
สิงหาคม 2010 0 0 0 20 59101
กรกฎาคม 2010 0 0 0 18 63845
มิถุนายน 2010 0 0 0 18 56155
พฤษภาคม 2010 0 0 0 21 57164
เมษายน 2010 0 0 0 17 47806
มีนาคม 2010 0 0 0 16 54611
กุมภาพันธ์ 2010 0 0 0 33 80637
มกราคม 2010 0 0 0 27 93897
ธันวาคม 2009 0 0 0 27 87505
พฤศจิกายน 2009 0 0 0 30 114257
ตุลาคม 2009 0 0 0 23 97907
กันยายน 2009 0 0 0 30 56962
สิงหาคม 2009 0 0 0 29 119850
กรกฎาคม 2009 0 0 0 33 109891
มิถุนายน 2009 0 1 0 25 92236
พฤษภาคม 2009 27 263 15 77 98513
เมษายน 2009 69 1489 27 34 134034
มีนาคม 2009 92 1884 55 42 161838
กุมภาพันธ์ 2009 70 1464 43 42 155770
มกราคม 2009 82 1631 31 40 166099
ธันวาคม 2008 74 1552 36 35 155738
พฤศจิกายน 2008 70 1580 45 41 171499
ตุลาคม 2008 70 1749 69 53 132295
กันยายน 2008 60 1752 48 78 120439
สิงหาคม 2008 90 2496 54 82 132996
กรกฎาคม 2008 83 2696 49 105 142252
มิถุนายน 2008 82 1861 27 51 113624
พฤษภาคม 2008 62 1739 23 54 81611
เมษายน 2008 70 2216 26 114 91161
2008-04-01 4 59 0 22 2241
2008-04-02 1 46 0 93 2913
2008-04-03 3 29 0 77 2692
2008-04-04 1 12 0 23 3113
2008-04-05 2 28 1 38 1326
2008-04-06 2 28 1 22 3025
2008-04-07 2 42 1 32 3847
2008-04-08 2 52 1 17 3092
2008-04-09 7 92 0 76 5250
2008-04-10 6 226 1 74 6087
2008-04-11 3 171 4 114 5960
2008-04-12 2 172 0 28 4281
2008-04-13 2 137 0 52 4417
2008-04-14 2 182 0 38 4938
2008-04-15 1 61 0 30 4267
2008-04-16 3 91 1 76 3179
2008-04-17 2 82 2 67 2845
2008-04-18 2 73 0 62 2880
2008-04-19 1 53 0 86 2377
2008-04-20 1 19 2 33 1390
2008-04-21 4 20 4 47 2368
2008-04-22 1 26 0 15 1445
2008-04-23 2 29 0 47 1712
2008-04-24 1 14 2 8 869
2008-04-25 2 26 1 15 1312
2008-04-26 1 31 1 45 1216
2008-04-27 1 68 1 21 1614
2008-04-28 2 101 1 70 3062
2008-04-29 5 112 1 59 4025
2008-04-30 2 134 1 44 3418
มีนาคม 2008 70 1776 28 77 71441
กุมภาพันธ์ 2008 60 977 25 22 67287
มกราคม 2008 78 1343 25 23 83279
ธันวาคม 2007 55 1216 21 29 47258
พฤศจิกายน 2007 58 1412 13 15 45353
ตุลาคม 2007 71 1163 23 15 36531
กันยายน 2007 68 1001 19 13 38767
สิงหาคม 2007 81 2276 25 18 62377
กรกฎาคม 2007 55 1295 27 28 46711
มิถุนายน 2007 68 1885 25 34 51798
พฤษภาคม 2007 81 2034 45 17 54082
เมษายน 2007 82 1892 118 22 41387
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.499 วินาที กับ 23 คำสั่ง